Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
CFF 25 9 8 1 0 36 6 30 6.00
Raíz do Futebol 21 10 7 0 3 32 13 19 2.46
AB Esportes 18 9 6 0 3 36 16 20 2.25
Nobre Academy 17 10 5 2 3 34 12 22 2.83
AB Esportes 'B' 10 8 3 1 4 26 21 5 1.24
Baixada FC 6 8 2 0 6 12 37 -25 0.32
Robinho Ilha 3 7 1 0 6 8 37 -29 0.22
Unidos para Vencer 0 7 0 0 7 0 42 -42 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.