Planeta Bola
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15858.05.01 | CASSIANO MARTINS VICENTE | |||
15858.05.02 | DAVI PORTELA GAMA BARONE | |||
15858.05.03 | DAVI SOUZA LOBO | |||
15858.05.04 | ERIC CACILHAS RODRIGUES | |||
15858.05.05 | GUILHERME DA SILVA DANTAS | |||
15858.05.10 | GUSTAVO LOPES MIRANDA NEIVA DE CARVALHO | |||
15858.05.11 | ISAAC FELIPE COSTA DA SILVA | |||
15858.05.09 | LUCAS DIAS CORRÊA FERNANDES | |||
15858.05.06 | LUIZ FELIPE BRITO RAMOS | |||
15858.05.08 | MIGUEL AZEVEDO VASCONCELLOS NOBREGA | |||
15858.05.07 | NYCOLLAS DA SILVA MACHADO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |