Copa Rio de Futebol 7 - Base -  edição

Copa Rio de Futebol 7 - Base

Sub-10 - Masculino

(1º edição - Ano 2021)

Classificação - Quartas de Final - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
Carrossel Talentos 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00
CFF 3 1 1 0 0 7 0 7 7.00
Patativas/Borussia 3 1 1 0 0 4 1 3 4.00
Turia Show F.C. 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00
11 de Setembro 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00
São Gonçalo EC 0 1 0 0 1 1 4 -3 0.25
Meninos do Colégio 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50
Bela Vista FC 0 1 0 0 1 0 7 -7 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Shootout